Les commandes OEM/ODM sont les bienvenues | Certifié CE-, RoHS-, FCC et BQB | Usine de 3 500 m²
Fabricant professionnel de produits électroniques depuis 14 ans
Shenzhen Kingstar Co., Ltd est un fabricant professionnel de produits électroniques depuis 14 ans tels que des haut-parleurs sans fil Bluetooth, des écouteurs sans fil Bluetooth, des casques d'écoute, des banques d'alimentation, des étuis de téléphone, des fusils de massage, des masseurs, des masseurs de mains, des masseurs de percussion, des masseurs musculaires, des pistolets de massage à main, des masseurs corporels, masseurs électriques, Bracelets, tracker de fitness, montres pour femmes, montres intelligentes pour Android, bracelets personnalisés, montres de fitness, bracelets de sport et plus encore. Nous avons des équipements de fabrication avancés et professionnels, et d'excellents ingénieurs de recherche et développement. Nous avons une gestion de haute qualité et une équipe de fabrication expérimentée.
Réunion CE, RoHS, FCC et BQBNormes
Notre usine couvre plus de 3 500 mètres carrés, avec environ 60 employés et plus de 14 ans d'expérience de fabrication. La plupart de nos produits ont passé les certificats CE, RoHS, FCC et BQB. Fournir le meilleur service est notre principe de base.
Contactez-nous aujourd'hui
Nous pouvons accepter les commandes OEM et ODM. Pour commencer vos commandes, contactez-nous aujourd'hui.
Les informations ci-dessous au sujet du fournisseur ont été fournies par les autorités publiques compétentes dans le pays du fournisseur, elles sont susceptibles de changer sans préavis. Les procédures de vérification du profil d’immatriculation de l’entreprise ont été mises en œuvre par 3ʳᵈ party, une agence de notation tierce
Lire la clause d’exclusion de responsabilitéCe fournisseur a subi une inspection sur son site de la part Addcredit , d’une entreprise de vérification tierce. Les évaluations de la capacité du fournisseur fournissent des informations générales sur le fournisseur, ainsi que des informations détaillées sur les marchés vers lesquels il exporte, ses principaux clients et des photos de l’entreprise.
Lire la clause d’exclusion de responsabilité| Marché | Principaux Produits | Chiffre d’affaires(USD) | Chiffre d’affaires total(%) |
|---|---|---|---|
| North America | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 33,435,636.18 | 60% |
| South America | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 557,260.60 | 1% |
| Europe | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 16,717,818.09 | 30% |
| Southease Asia | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 557,260.60 | 1% |
| Eastern Asia | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 1,671,781.81 | 3% |
| South Asia | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 557,260.60 | 1% |
| Oceania | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 1,114,521.21 | 2% |
| Mid East | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 557,260.60 | 1% |
| Domestic Market | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 557,260.60 | 1% |
| Nom de la machine | Type/Modèle | Caractéristiques techniques | Quantité | Année de fabrication | Date de mise en service | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plug Wire Flexing Tester | RS-8100 | YH-CTWZJ-01 | 1 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Salt Spray Test Chamber | HT-YW-60 | YH-YWSYJ-01 | 1 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Friction and Wear Testing Machine | HVI-RS100L | YH-JJMCJ-01-02 | 2 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Fully Automatic Bursting Strength Tester | AKS-LVP-200 | YH-NPJ-01-02 | 2 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Pressurized Waterproof Testing Machine | ASK-AM-1000 | YH-JYFSJ-01 | 1 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Single-Arm Drop Tester | ASK-DL-D | YH-DBDLJ-01-02 | 2 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Constant Temperature and Humidity Chamber | RG-H505-150 | YH-HWHS-01-02 | 2 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Battery Capacity Grading Tester | 5V3A-08 | YH-DCFRY-01-03 | 3 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| RoHS Compliance Tester | EDX-1800B | EDX-1800B | 2 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Bluetooth Tester | MT8852A | YH-LYY-01-08 | 8 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| CMV200 Spectrum Analyzer | DSA705/710/815/815-TG | YH-PPY-01 | 1 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Automatic Polarity Tester | RK5991 | YH-ZDJXY-01-04 | 4 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| RF Tester | RF8852 | YH-RFCSY-01 | 1 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Selective Coating Machine HP-803 | ROHS | YH-XZXTGJ-01 | 1 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Inspection& Collection Table HP-213 | ROHS | YH-SBT-01 | 2 | N/A | Invalid date | Acceptable |
2021/09/21
~
2031/09/21
Montre intelligente Afficher la liste2021/03/04
~
2031/03/04
Pistolet à Fascia Afficher la liste2021/03/04
~
2031/03/04
Pistolet à Fascia Afficher la liste